Quinta edizione Premio Giuseppe Alberghini
Premi
| Allievo | Premio | Cat. | Punti | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniele Petrone | 2° Classificato | B | 90/100 | ||
| Matteo Sgargi | 2° Classificato | B | 90/100 | ||
| Margherita Cecere | 3° Classificato | B | 86/100 | ||
| Margherita Calzolari | 2° Classificato | A | 94/100 |
| Allievo | Premio | Cat. | Punti | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniele Petrone | 2° Classificato | B | 90/100 | ||
| Matteo Sgargi | 2° Classificato | B | 90/100 | ||
| Margherita Cecere | 3° Classificato | B | 86/100 | ||
| Margherita Calzolari | 2° Classificato | A | 94/100 |
Gli insegnanti, tutti diplomati nei migliori Conservatori italiani e attivi in ambito concertistico, si distinguoono per la professionalità e gli ottimi risultati conseguiti nella didattica.